AGRONEZH М40 (V бункера 43м3)
Производительность
Пшеница, влажность 19% — 14% | т/сутки | 268 |
Кукуруза, влажность 24% — 14% | т/сутки | 194 |
Подсолнечник, влажность 12% — 8% | т/сутки | 138 |
Соя, влажность 19% — 14% | т/сутки | 189 |
Рапс, влажность 14% — 9% | т/сутки | 176 |
Рис, влажности 20% — 14% | т/сутки | 79 |
Технические характеристики
Объем бункера | м3 | 43 |
Ширина | м | 4 |
Высота в транспортном положении | м | 4,8 |
Высота в рабочем положении | м | 7,3 |
Длина рамы | м | 9,75 |
Вес
|
кг
|
7900
|
Мощность трактора для ВОМ | л.с | 100 |
Мощность генератора для ВОМ | кВт | 13,5 |
Мощность основного электродвигателя
|
кВт
|
55
|
Электродвигатель вентилятора | кВт | 37 |
Электродвигатель миксера | кВт | 2,2 |
Электродвигатель центрального шнека | кВт | 30 |
Электродвигатель загрузочного шнека | кВт | 7,5 |
Электродвигатель выгрузного шнека | кВт | 4 |
Электродвигатель аспирации | кВт | 2,2 |
Средняя потребляемая мощность | кВт/час | 54 |
Кол-во воздуха, подаваемого в сушилку
|
м3/час
|
72.000
|
Модель дизельной горелки FBR | FGP 120/2 TC | |
Средний расход топлива, дизель | кг/ч | 60-120 |
Тепловая мощность | кВт | 712 — 1423 |
Средний расход топлива (природный газ) | м3/час | 81,7 — 152 |
Средний расход топлива (сжиженный газ) | м3/час | 31,6 — 58,8 |
Объем бака
|
л
|
1000
|
Диаметр центрального шнека | мм | 426 |
Диаметр загрузочного шнека | мм | 300 |
Диаметр выгрузного шнека | мм | 300 |
Стандартная загрузочная воронка | мм | 930×790 |
Среднее время загрузки | мин | 25 |
Среднее время выгрузки | мин | 20 |
Среднее время охлаждения | мин | 45 |
Copyright © agronezhtrade.ru, 2023