AGRONEZH М10 (V бункера 14м3)
Производительность
Пшеница, влажность 19% — 14% | т/сутки | 109 |
Кукуруза, влажность 24% — 14% | т/сутки | 73 |
Подсолнечник, влажность 12% — 8% | т/сутки | 44 |
Соя, влажность 19% — 14% | т/сутки | 59 |
Рапс, влажность 14% — 9% | т/сутки | 64 |
Рис, влажности 20% — 14% | т/сутки | 33 |
Технические характеристики
Объем бункера | м3 | 14 |
Ширина | м | 2,55 |
Высота в транспортном положении | м | 4,8 |
Высота в рабочем положении | м | 6,55 |
Длина рамы | м | 7,8 |
Вес
|
кг
|
3800
|
Максимальная мощность горелки | Ккал/ч | 450.000 |
Мощность трактора для ВОМ | л.с | 45 |
Мощность генератора для ВОМ | кВт | 5,5 |
Мощность основного электродвигателя |
кВт |
30 |
Электродвигатель вентилятора | кВт | 15 |
Электродвигатель миксера | кВт | 1,5 |
Электродвигатель центрального шнека | кВт | 15 |
Электродвигатель загрузочного шнека | кВт | 4 |
Электродвигатель аспирации | кВт | 1,5 |
Средняя потребляемая мощность | кВт/час | 25 |
Кол-во воздуха, подаваемого в сушилку
|
м3/час
|
36.000
|
Модель дизельной горелки FBR | FGP 70/2 TC | |
Средний расход топлива, дизель | кг/ч | 35 — 70 |
Тепловая мощность | кВт | 415 — 830 |
Средний расход топлива (природный газ) | м3/час | 41 — 76 |
Средний расход топлива (сжиженный газ) | м3/час | 15,7 — 29,3 |
Объем бака
|
л
|
480
|
Диаметр центрального шнека | мм | 377 |
Диаметр загрузочного шнека | мм | 200 |
Стандартная загрузочная воронка | мм | 770×830 |
Среднее время загрузки | мин | 15 |
Среднее время выгрузки | мин | 12 |
Среднее время охлаждения | мин | 45 |
Copyright © agronezhtrade.ru, 2023